分类:连接器产品
兼容/替代JAE|日本航空电子|日本航空电子连接器|MX23A18NF1 汽车连接器是一款:MX23A连接器具有2.5mm间距的小外形尺寸,非常适合汽车空间。这些连接器外形小巧,板安装高度为18.3mm,插座连接器高度为22.2mm(12至34个位置)。防水密封圈用于连接器配合区域,而全防水垫圈用于插座触点压接区域。插座触点采用双鳍结构,以增加保持可性。这些连接器提供高达3A的信号和7A的电源。 JAEElectronics MX23A连接器的应用包括ECU、工业、ATV、摩托车、船舶、机器人等。【国际电子产品网提供JAE|日本航空电子|日本航空电子连接器|MX23A18NF1 汽车连接器替代品】.
------------------------------------------------------------------------------------------------
兼容/替代JAE|日本航空电子|日本航空电子连接器|MX23A18NF1 汽车连接器产品相关规格与参数:
产品: | Headers |
位置数量: | 18 Position |
节距: | 2.5 mm |
型式: | Pin (Male) |
安装风格: | Through Hole |
端接类型: | Solder Pin |
触点电镀: | Tin |
线规最小值: | 22 AWG |
线规更大值: | 16 AWG |
颜色: | Black |
系列: | MX23A |
封装: | Tray |
商标: | JAE Electronics |
触点类型: | Pin (Male) |
触点材料: | Copper Alloy |
电流额定值: | 3 A |
描述/功能: | Connector can be used for wide range water proof equipment including automobiles, motorcycles |
特点: | Compact type low-profiled waterproof connector |
绝缘电阻: | 100 MOhms |
长度: | 34 mm |
材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
更大工作温度: | + 125 C |
最小工作温度: | - 40 C |
安装角: | Right Angle |
排数: | 2 Row |
外径: | 1.6 mm to 2.2 mm |
产品类型: | Automotive Connectors |
子类别: | Automotive Connectors |
线规量程: | 22 AWG to 16 AWG |
单位重量: | 10.500 g |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、兼容/替代JAE|日本航空电子|日本航空电子连接器|MX23A18NF1 汽车连接器产品规格书:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、兼容/替代JAE|日本航空电子|日本航空电子连接器|MX23A18NF1 汽车连接器产品料号/型号清单:
MX23A18NF1 | MX23A32NF1 | MA23A18SF1 | MA23A26SF1 | MA23A32SF1 |
MX23A26NF1 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、汽车连接器-提供兼容JAE|MX23A18NF1 汽车连接器替代品 此产品销售商:
国际电子产品网--代理销售提供【汽车连接器-提供兼容JAE|MX23A18NF1 汽车连接器替代品】以及专业代理/生产/销售各种{连接器|线束|线缆产品};如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们。